4G LTE PoC Network Two Way Radio
Functions:
- Friend Sel.
- Group Sel.
- Member Sel.
- GPS
- Network Mode
- Short Message
- Sound Quality






| General | ||
| Terminal Type | 4G Network Radio | |
| Dimension | 130x60x40mm | |
| Weight | 300g | |
| System | Linux | |
| Screen Resolution | 125x32 | |
| GPS | ||
| GPS Frequency | 1575.42MHz | |
| Agreement | NMEA | |
| Sensitivity | Track: -157dBm Capture: -157dBm ColdBoot: -146dBm | |
| Cold Boot | Average 35 Seconds | |
| Warm Start | <26 Seconds | |
| Hot Start | Average 2.5 Seconds | |
| Precision | <2m | |
| Network (US) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Output Power | ||
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| Sensitivity | ||
| Frequency | Primary | Diversity |
| WCDMA B2 | -109.5dBm | -110dBm |
| WCDMA B4 | -109.6dBm | -110dBm |
| WCDMA B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B4 | -97.5dBm | -98.2dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B12 | -99.0dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B13 | -98.5dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B14 | -99.4dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B66 | -97.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B71 | -98.6dBm | -99.5dBm |
| Network (EU) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Output Power | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| Sensitivity | ||
| Frequency | Primary | Diversity |
| EGSM900 | -109.0dBm | / |
| DCS1800 | -109.0dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B5 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B8 | -110.5dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98.0dBm | -98.0dBm |
| LTE-FDD B3 | -96.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B7 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B8 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B20 | -97.5dBm | -99.0dBm |
| LTE-TDD B38 | -95.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-TDD B40 | -96.3dBm | -98.0dBm |
| LTE-TDD B41 | -94.5dBm | -97.0dBm |
Request for Quotation